浏览:次 日期:2020-07-14日
产品介绍
TC-FMCR15/30/70F-X2调频连续波雷达物位仪,采用调频连续波雷达技术原理研制,设计新颖,设备轻便,具有旋转调节瞄准角度功能。主要用于料仓仓位的测量,现场显示及数据上传等。本设备可选二线制、四线制。
型号及其意义
![]() | ![]() |
技术特性
| 型号 | TC-FMCE15F-X2 | TC-FMCE30F-X2 | TC-FMCE70F-X2 |
| 量程 | 15m | 30m | 70m |
| 盲区 | 距法兰面≤3cm | ||
| 雷达频率 | E-波段 (80GHz) | ||
| 测量原理 | 调频连续波雷达测量原理 | ||
| 测量精度 | 士0.05% | ||
| 波束角 | 3.8° | ||
| 吹扫功能 | 标配G1/8螺纹的8mm气管快速接头 | ||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||
| 法兰尺寸 | DN100 | ||
| 显示方式 | LCD液晶显示屏 | ||
| 四线制 | |||
| 信号输出 | 4~20mA/RS485/开关量/蓝牙 | ||
| 供电电压 | DC15~28V | ||
| 二线制 | |||
| 信号输出 | 4~20mA/HART/蓝牙 | ||
| 供电电压 | DC19~28V | ||
功能亮点
●具有丰富的数据输出接口,使设备接入控制系统更具便捷性。
●全自动吹扫控制模式,多种模式可选,定时吹扫控制,温度吹扫,居期吹扫。
●吹扫结构设计,设备拥有更强的扩粉尘、抗水汽能力。